C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cu% | Cr% | Ni% | Mo% | Al% | V% | Ti% | Zr% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,070 | 0,45 | 1,60 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,25 | <0,15 | 2,10 | 0,40 | < 0,050 | < 0,030 | < 0,030 | < 0,030 |
Rm | Rs | Al | Kv |
---|---|---|---|
N/mm² | N/mm² | %5d | -50°C |
800 | 690 | 21 | 80 J |
Protection | MIG: Argon/2% O2 / TIG: I1 (Argon) |
Courant et Polarité | MIG: DC+ / TIG: DC- |
Positions de soudage | EN ISO 6947: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG |
Température de préchauffage | 135-165° C |
Température de interpass | 135-165° C |
Soudure après traitement thermique | as welded |
MIG (mm) | 0,60 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,14 - 1,20 - 1,40 - 1,60 |
TIG (mm) | 1,00 - 1,20 - 1,60 - 2,00 - 2,40 - 3,00 - 3,20 - 4,00 |
Matériaux de base à souder | HY 80; HY 100; N-A-XTRA 65-70; StE885; USS-T1; XABO-90 |
Applications | |
Approbations | Contactez-ITALFIL |