C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cu% | Cr% | Ni% | Al% | Ti% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 | 0.45 | 1.90 | <0.025 | <0.020 | <0.35 | 1.00 | <0.15 | 0.10 | 0.20 |
Hardness | Hardness |
---|---|
HB | HRC |
325-375 | 36 |
Protezione | MIG: M21 Mixture and similar / TIG: I1 (Argon) |
Corrente e polarità | MIG: DC+ / TIG: DC |
Posizioni di saldatura | EN ISO 6947: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG |
MIG (mm) | 1,20 - 1,40 - 1,60 |
TIG (mm) | 1,20 - 1,60 - 2,00 - 2,40 - 3,00 - 3,20 - 4,00 |
Materiali base da saldare | |
Applicazioni | Per riporti medio-duri resistenti all'usura su parti sotto pressione. Lavorabile alla mola. Trova applicazione su stampi, matrici, utensili a percussione, parti di ingranaggi, ecc. |
Omologazioni | Contattare ITALFIL |