C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cu% | Cr% | Ni% | Mo% | Al% | V% | N% | Sn% | Ti% | Zr% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 | 0.15 | 0.85 | <0.012 | <0.012 | <0.25 | 0.12 | <0.10 | <0.025 | 0.030 | <0.015 | <0.060 | <0.020 | 0.035 | Boro: 0.02 |
Защитный газ | MIG: M21 Mixture and similar / TIG: I1 (Argon) |
Ток и полярность | MIG: DC+ / TIG: DC- |
MIG (mm) | 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,14 - 1,20 - 1,40 - 1,60 |
TIG (mm) | 1,20 - 1,60 - 2,00 - 2,40 - 3,00 - 3,20 - 4,00 |
Основные материалы для сварки | |
Применения | |
Аттестация | Связаться с ITALFIL для получения информации |