C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cu% | Cr% | Ni% | Mo% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 0.25 | 0.40 | <0.015 | <0.010 | <0.30 | 1.80 | 4.00 | 0.40 |
Protezione | MIG: M21 Mixture and similar / TIG: I1 (Argon) |
Corrente e polarità | MIG: DC+ / TIG: DC- |
MIG (mm) | 1,00 - 1,14 - 1,20 - 1,40 - 1,60 |
TIG (mm) | 1,20 - 1,60 - 2,00 - 2,40 - 3,00 - 3,20 - 4,00 |
Materiali base da saldare | |
Applicazioni | Settore Automotive. |
Omologazioni | Contattare ITALFIL |